Vandaag zijn er 9 rijders ingeschreven en aanwezig.
Allen hebben er duidelijk weer zin in, helaas is er eentje ziek en dus afwezig.
We beginnen met wegen en kunnen dan naar de karts om het benodigde gewicht aan te vullen (waar nodig) tot de verplichte minimum van 85 kg.
Deze wedstrijd is er weer geen (dummy) wissel omdat er geen team is dat met 2 rijders rijdt.
Alle rijders hebben hier reeds diverse races gereden dus is er verder geen uitleg nodig.
We reden zoals gezegd dus weer met een minimum gewicht van 85kg.
De wedstrijd verliep vlot, en individueel werden er zeer constant gereden, een heel mooie prestatie. Op de grafiek lijken de ronde tijden erg te schommelen echter de grafiek is over een smalle band weergegeven.
De penalty starters waren deze week W8FF, G4S, beiden met een penalty van 30 seconden en Maro met 60 seconden penalty.
En MaRo racing dan toch weer 2e worden is een zeer knappe prestatie.
De race overwinning was overtuigend voor Maro Racing.
Een gescande weergave van alle rondetijden.
Race 3 rondetijden.
Note dat dit de originele ongecorrigeerde computer uitdraai is.
Snelste ronde door MaRo met 49,898 (vorige race:49,926) en als 2e G4S met 50,778 (vorige race reed hij 51,430)
Uitslag Race 3 verreden 9 november 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Racenaam | Rijder1 | Kart | Pen | Laps | Punten | Best | Rank best | |
1 | The Afterburner | Alwin de Bruijn | 24 | = 68 = | 13 | 50,974 | 4 | ||
2 | MaRo Racing | Mario Roose | 4 | 60 | = 68 = | 11 | 49,898 | 1 | |
3 | G4S | Ernst Buyse | 9 | 30 | = 68 = | 10 | 50,778 | 2 | |
4 | Piston Head | Bennie Louwerse | 5 | = 68 = | 9 | 50,929 | 3 | ||
5 | Mephisto | Martijn Groen | 3 | = 68 = | 8 | 51,189 | 6 | ||
6 | W8FF | Leo van Weele | 25 | 30 | = 68 = | 7 | 50,984 | 5 | |
7 | Cheetah | Paolo Sabatino | 10 | = 67 = | 6 | 51,224 | 9 | ||
8 | Slowmotion | Jarno vd Bosch | 15 | = 67 = | 5 | 51,211 | 8 | ||
9 | Becky | Wim Bekkers | 18 | = 67 = | 4 | 51,203 | 7 |
.
Klassement DKC indoor Cup 2016/2017 |
|||||||||||
Klassering | Rondjes | Punten | |||||||||
Plaats | Team | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | Handicap | Sub | Aftr. | Totaal |
1 | MaRo Racing | 1 | 2 | 2 | 2 | 35 | 11 | 24 | |||
2 | The Afterburner | 2 | 3 | 1 | 1 | 34 | 10 | 24 | |||
3 | G4S | 4 | 6 | 3 | 1 | 26 | 7 | 19 | |||
4 | Becky | 3 | 5 | 9 | 0 | 22 | 4 | 18 | |||
5 | Piston Head | 7 | 8 | 4 | 0 | 20 | 5 | 15 | |||
6 | W8FF | 5 | 10 | 6 | 1 | 18 | 3 | 15 | |||
7 | Cheetah | 4 | 7 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||
8 | Good Noodles Racing | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | |||||
9 | Slowmotion | 7 | 8 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||||
10 | Error 404 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||
11 | Mephisto | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||
12 | RedLine Racing | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||
13 | Fiorano | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | Speed OLTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | Team Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Als U een aanvulling heeft op bovenstaand verhaal en uitslagen, een naam misschien, een correctie dan gaarne doorgeven aan Leo van Weele